Πρόδρομος του «Ράλι Ακρόπολις» υπήρξε το «Ελληνικό Ράλι Αυτοκινήτου», που διεξήχθη το 1951 από μία ομάδα φίλων με τη συμβολή της ΕΛΠΑ.
Η διαδρομή (Αθήνα-Τρίπολη-Αγ. Θεόδωροι-Λάρισα-Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Καβάλα-Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Αθήνα) είχε μήκος 1.923 χιλιόμετρα.
Το 1952 ο αγώνας μετονομάστηκε σε «Ράλι ΕΛΠΑ» και το 1953 έγινε διεθνής με την ονομασία «Ράλι Ακρόπολις».
Το 1955 ο αγώνας συμπεριλαμβάνεται στο «Πρωτάθλημα Τουρισμού Ευρώπης». Συμμετέχουν 54 αυτοκίνητα και την πρώτη θέση κατακτά (όπως και στα πρώτα δύο «Ράλι Ακρόπολις») ελληνικό πλήρωμα.
Στα επόμενα χρόνια το «Ράλι Ακρόπολις» αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη φήμη στο εξωτερικό και οι συμμετοχές πολλαπλασιάζονται. Το μήκος της διαδρομής αυξάνεται σε 3.100 χλμ. και προς τα τέλη της δεκαετίας του ΄60 ο αγώνας προσελκύει και τις εργοστασιακές ομάδες.
Το 1973 «γεννήθηκε» το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) και το Ράλι Ακρόπολις ήταν ένας από τους αγώνες που συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα της «παρθενικής» σεζόν του WRC.
Το 1974 η ενεργειακή κρίση και η ρευστότητα της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του. Μετά το 1976 το αγωνιστικό ενδιαφέρον του «Ράλι Ακρόπολις» μεγαλώνει, λόγω του συναγωνισμού των εργοστασιακών ομάδων, ενώ εμφανίζονται ολοένα και πιο εξελιγμένα αυτοκίνητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2010 δεν έγινε το Ράλι Ακρόπολις, καθώς έμεινε εκτός θεσμού, επειδή εκείνη την περίοδο η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) «δοκίμαζε» την κυλιόμενη εναλλαγή χωρών στο πρωτάθλημα, ενώ το διάστημα 2014-18 το Ακρόπολις δεν ήταν στο καλαντάρι του WRC, αλλά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι (ERC).
Νικητές Ράλι Ακρόπολις
| Έτος | Αγώνας | Νικητές | Αυτοκίνητο |
|---|---|---|---|
| 1952 | Ράλι ΕΛΠΑ | Ι. Πεσματζόγλου – Ν. Παπαμιχαήλ | Chevrolet |
| 1953 | 1ο Ράλι Ακρόπολις | Ν. Παπαμιχαήλ – Σ. Δημητράκος | Jaguar XK 120 |
| 1954 | 2ο | Π. Παπαδόπουλος – Σ. Δημητράκος | Opel Record |
| 1955 | 3ο | Ι. Πεσματζόγλου – Μ. Παπανδρέου | Opel Kadett |
| 1956 | 4ο | Σοκ – Μολ | Mercedes 300 SL |
| 1957 | 5ο | Κος και Κα Εσταζέ | Ferrari 250 G.T. |
| 1958 | 6ο | Βιλορέσι – Μπασαντόνα | Lancia Aurelia G.T. |
| 1959 | 7ο | Λεβί – Βάνσερ | Auto Union 1000 |
| 1960 | 8ο | Σοκ – Μολ | Mercedes 220 SE |
| 1961 | 9ο | Κάρλσον – Κάρλσον | Saab 96 |
| 1962 | 10ο | Μπόριγκερ – Λανγκ | Mercedes 200 SEd |
| 1963 | 11ο | Μπόριγκερ – Κνολ | Mercedes 300 SE |
| 1964 | 12ο | Τράνα – Τερμένιους | Volvo PV 544 |
| 1965 | 13ο | Σκογ – Ταντλκάρε | Volvo Amazon |
| 1966 | 14ο | Σόντερστρομ – Παλμ | Ford Lotus Cortina |
| 1967 | 15ο | Χόπκερκ – Γκρέλιν | BMC Cooper 1275S |
| 1968 | 16ο | Κλαρκ – Πόρτερ | Ford Escort Twin Cam |
| 1969 | 17ο | Τοϊβόνεν – Κολάρι | Porsche 911S |
| 1970 | 18ο | Τεριέ – Κάλεβερτ | Alpine Renault |
| 1971 | 19ο | Αντερσεν – Χερτζ | Alpine Renault |
| 1972 | 20ο | Λίντμπεργκ – Ελσεντλ | Fiat 124 Sport Spider |
| 1973 | 21ο | Τεριέ – Ντελφεριέ | Alpine Renault |
| 1975 | 22ο | Ρερλ – Μπέργκερ | Opel Ascona RS |
| 1976 | 23ο | Κάλστρομ – Αντερσον | Datsun 160 J |
| 1977 | 24ο | Βάλντεγκαρντ – Τορζέλιους | Ford Escort RS |
| 1978 | 25ο | Ρερλ – Γκάιστντορφερ | Fiat 131 Abarth |
| 1979 | 26ο | Βάλντεγκαρντ – Τορζέλιους | Ford Escort RS |
| 1980 | 27ο | Βατάνεν – Ρίτσαρντς | Ford Escort RS |
| 1981 | 28ο | Βατάνεν – Ρίτσαρντς | Ford Escort RS |
| 1982 | 29ο | Μουτόν – Πονς | Audi Quattro |
| 1983 | 30ο | Ρερλ – Γκάιστντορφερ | Lancia Rally |
| 1984 | 31ο | Μπλόμκβιστ – Σέντερμπεργκ | Audi Quattro |
| 1985 | 32ο | Σαλόνεν – Χαργιάνε | Peugeot 205 T16 |
| 1986 | 33ο | Κανκούνεν – Πιρόνεν | Peugeot 205 T16 |
| 1987 | 34ο | Άλεν – Κιβιμάκι | Lancia Delta 4WD |
| 1988 | 35ο | Μπιαζιόν – Σιβιέρο | Lancia Delta HF Integrale |
| 1989 | 36ο | Μπιαζιόν – Σιβιέρο | Lancia Delta HF Integrale |
| 1990 | 37ο | Σάινθ – Μόγια | Toyota Celica Turbo |
| 1991 | 38ο | Κανκούνεν – Πιρόνεν | Lancia Delta Integrale |
| 1992 | 39ο | Οριόλ – Οτσέλι | Lancia Delta HF Integrale |
| 1993 | 40ο | Μπιαζιόν – Σιβιέρο | Ford Cosworth |
| 1994 | 41ο | Σάινθ – Μόγια | Subaru Impreza |
| 1995 | 42ο | Βωβός – Στεφανής | Lancia Integrale |
| 1996 | 43ο | ΜακΡέι – Ρίνγκερ | Subaru Impreza |
| 1997 | 44ο | Σάινθ – Μόγια | Ford Escort |
| 1998 | 45ο | ΜακΡέι – Γκριστ | Subaru Impreza |
| 1999 | 46ο | Μπερνς – Ριντ | Subaru Impreza |
| 2000 | 47ο | ΜακΡέι – Γκριστ | Ford Focus |
| 2001 | 48ο | ΜακΡέι – Γκριστ | Ford Focus RS |
| 2002 | 49ο | ΜακΡέι – Γκριστ | Ford Focus RS |
| 2003 | 50ο | Μάρτιν – Παρκ | Ford Focus |
| 2004 | 51ο | Σόλμπεργκ – Μιλς | Subaru Impreza |
| 2005 | 52ο | Λεμπ – Ελενά | Citroën Xsara |
| 2006 | 53ο | Γκρόνχολμ – Ραουτιάινεν | Ford Focus |
| 2007 | 54ο | Γκρόνχολμ – Ραουτιάινεν | Ford Focus |
| 2008 | 55ο | Λεμπ – Ελενά | Citroën C4 |
| 2009 | 56ο | Χιρβόνεν – Λέχτινεν | Ford Focus |
| 2010 | 57ο | Οζιέ – Ινγκρασιά | Citroën C4 |
| 2011 | 58ο | Οζιέ – Ινγκρασιά | Citroën DS3 |
| 2012 | 59ο | Λεμπ – Ελενά | Citroën DS3 |
| 2013 | 60ο | Λάτβαλα – Άντιλα | VW Polo R |
| 2014 | 61ο | Μπριν – Μάρτιν | Peugeot 208 |
| 2015 | 62ο | Καγετάνοβιτς – Μπαράν | Ford Fiesta |
| 2016 | 63ο | Σιρμάτσις – Σίμινς | Škoda Fabia |
| 2017 | 64ο | Καγιετάνοβιτς – Μπαράν | Ford Fiesta |
| 2018 | 65ο | Μαγκαλιάες – Μαγκαλιάες | Škoda Fabia |
| 2021 | 66ο | Ροβάνπερα – Χάλτουνεν | Toyota Yaris |
| 2022 | 67ο | Νεβίλ – Βιντέγκε | Hyundai i20 |
| 2023 | 68ο | Ροβάνπερα – Χάλτουνεν | Toyota Yaris Rally1 |
| 2024 | 69ο | Νεβίλ – Βιντέγκε | Hyundai i20 Rally1 |
| 2025 | 70ο | Τάνακ – Γιάρβεογια | Hyundai i20 Rally1 |

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ