Το Μουντιάλ επιστρέφει μετά από 40 χρόνια, εκεί όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα έδωσε μία από τις πιο εμβληματικές ποδοσφαιρικές παραστάσεις στα χρονικά του αθλήματος.
Η αυλαία ανοίγει, μάλιστα, στην πόλη του Μεξικού με τον εναρκτήριο αγώνα του 1ου ομίλου, στον οποίο η «Ελ Τρι» υποδέχεται τη Νότια Αφρική.
Το γεγονός ότι οι Μεξικανοί θα δώσουν δύο από τα τρία παιχνίδια τους στην πόλη του Μεξικού, μπροστά στο κοινό τους και στις ιδιαίτερες συνθήκες υψομέτρου, τους προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα.
Οι «οικοδεσπότες» συμμετέχουν σε τελική φάση για 18η φορά και επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την έδρα για να πραγματοποιήσουν πορεία αντάξια των μεγάλων προσδοκιών.
Με προπονητή τον Χαβιέρ Αγκίρε και έμπειρους ποδοσφαιριστές όπως ο Ραούλ Χιμένες και ο Γκιγιέρμο Οτσόα, το Μεξικό καλείται να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί.
Η πιο επικίνδυνη αντίπαλος για την πρώτη θέση θεωρείται η Νότια Κορέα. Με ηγέτη τον Σον Χέουνγκ-Μιν διαθέτει εμπειρία από μεγάλες διοργανώσεις και αποτελεί ίσως το πιο ποιοτικό σύνολο του ομίλου μετά το Μεξικό.
Η μεταξύ τους αναμέτρηση αναμένεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την κορυφή του γκρουπ.
Η Τσεχία επιστρέφει σε τελική φάση Μουντιάλ έπειτα από 12 χρόνια απουσίας και φιλοδοξεί να διεκδικήσει την πρόκριση, ενώ η Νότια Αφρική συμμετέχει ξανά στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου για πρώτη φορά από το 2010.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προϊστορία. Το Μεξικό έχει αντιμετωπίσει δύο φορές τη Νότια Κορέα σε Μουντιάλ και μετρά ισάριθμες νίκες, το 1998 και το 2018.
Παράλληλα, η πρεμιέρα απέναντι στη Νότια Αφρική ξυπνά αναμνήσεις από το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2010, όταν οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1.
Τα ρόστερ
ΜΕΞΙΚΟ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Ημερ. Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
1 Ραούλ Ράνγκελ 25/02/2000 13 0 Γουαδαλαχάρα
12 Κάρλος Ασεβέδο 19/04/1996 7 0 Σάντος Λαγούνα
13 Γκιγιέρμο Οτσόα 13/07/1985 152 0 ΑΕΛ Λεμεσού
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2 Χόρχε Σάντσες 10/12/1997 58 3 ΠΑΟΚ
3 Σέσαρ Μόντες 24/02/1997 66 4 Λοκομοτίβ Μόσχας
4 Έντσον Άλβαρες 24/10/1997 97 7 Φενέρμπαχτσε
5 Τζόχαν Βάσκες 22/10/1998 45 2 Τζένοα
15 Ισραέλ Ρέγιες 23/05/2000 33 2 Κλαμπ Αμέρικα
20 Ματέο Τσάβες 11/05/2004 9 0 ΑΖ Άλκμααρ
23 Χεσούς Γκαγιάρδο 15/08/1994 120 3 Τολούκα
ΜΕΣΟΙ
6 Έρικ Λάιρα 08/05/2000 24 0 Κρουζ Ασούλ
7 Λουίς Ρόμο 05/06/1995 62 4 Γουαδαλαχάρα
8 Άλβαρο Φιδάλγο 09/04/1997 3 0 Μπέτις
17 Ορμπελίν Πινέδα 24/03/1996 91 12 ΑΕΚ
18 Ομπέντ Βάργκας 05/08/2005 6 0 Ατλέτικο Μαδρίτης
19 Χιλμπέρτο Μόρα 14/10/2008 7 0 Τιχουάνα
24 Λουίς Τσάβες 15/01/1996 44 4 Ντιναμό Μόσχας
25 Ρομπέρτο Αλβαράδο 07/09/1998 66 5 Γουαδαλαχάρα
26 Μπράιαν Γκουτιέρες 17/06/2003 6 2 Γουαδαλαχάρα
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 Ραούλ Χιμένες 05/05/1991 123 44 Φούλαμ
10 Αλέξις Βέγκα 25/11/1997 51 7 Τολούκα
11 Σαντιάγκο Χιμένες 18/04/2001 47 6 Μίλαν
14 Αρμάντο Γκονσάλες 20/04/2003 7 1 Γουαδαλαχάρα
16 Χουλιάν Κινιόνες 24/03/1997 21 2 Αλ Καντισίγια
21 Σέσαρ Ουέρτα 03/12/2000 26 3 Άντερλεχτ
22 Γκιγιέρμο Μαρτίνες 15/03/1995 11 3 Ουνιβερσιδάδ Νασιονάλ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Χαβιέρ Αγκίρε 01/12/1958
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Ημερ. Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
1 Ρόνγουεν Γουίλιαμς 21/01/1992 62 0 Μαμελόντι Σάνταουνς
22 Ρικάρντο Γκος 02/04/1994 4 0 Σιγουελέλε
16 Σίπο Τσέιν 14/12/1996 3 0 Ορλάντο Πάιρετς
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
6 Όμπρεϊ Μοντίμπα 22/07/1995 44 3 Μαμελόντι Σάνταουνς
20 Κουλίσο Μουντάου 26/04/1995 32 1 Μαμελόντι Σάνταουνς
19 Νκοσινάτι Σιμπίσι 22/09/1995 19 0 Ορλάντο Πάιρετς
14 Μμπεκεζέλι Μποκάζι 19/09/2005 10 1 Σικάγο Φάιρ
21 Ίμε Οκόν 20/02/2004 7 1 Ανόβερο
18 Σαμουκέλε Καμπίνι 15/03/2004 5 0 Μόλντε
3 Κουλουμάνι Ννταμάνε 05/02/2004 5 0 Μαμελόντι Σάνταουνς
2 Ταμπάνγκ Ματουλούντι 14/01/1999 2 0 Πολοκουάνε Σίτι
26 Μπράντλεϊ Κρος 30/01/2001 0 0 Κάιζερ Τσιφς
24 Όλγουετου Μακάνια 30/04/2004 0 0 Φιλαδέλφεια Γιούνιον
ΜΕΣΟΙ
4 Τεμπόχο Μοκοένα 24/01/1997 51 9 Μαμελόντι Σάνταουνς
13 Σφεφέλο Σιθόλε 03/03/1999 27 1 Τοντέλα
5 Ταλέντε Μμπάθα 06/03/2000 14 3 Ορλάντο Πάιρετς
23 Τζέιντεν Άνταμς 05/05/2001 4 0 Μαμελόντι Σάνταουνς
11 Τέμπα Ζβάνε 03/08/1989 53 12 Μαμελόντι Σάνταουνς
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 Λάιλ Φόστερ 03/09/2000 26 10 Μπέρνλι
17 Έβιντενς Μακγκόπα 05/06/2000 26 6 Ορλάντο Πάιρετς
7 Όσγουιν Απολίς 25/08/2001 25 8 Ορλάντο Πάιρετς
15 Ίκρααμ Ρέινερς 19/12/1995 13 4 Μαμελόντι Σάνταουνς
10 Ρελεμποχίλε Μοφοκένγκ 23/10/2004 12 0 Ορλάντο Πάιρετς
12 Ταπέλο Μασέκο 11/11/2003 9 1 ΑΕΛ Λεμεσού
8 Τσεπάνγκ Μορέμι 02/10/2000 9 1 Ορλάντο Πάιρετς
25 Καμογκέλο Σεμπελεμπέλε 21/07/2002 2 0 Ορλάντο Πάιρετς
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ούγκο Μπροος (Βέλγιο) 10/04/1954
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Ημερ. Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
1 Κιμ Σεουνγκ-γκιου 30/09/1990 86 0 Τόκιο
12 Σονγκ Μπομ-γκουν 15/10/1997 2 0 Τζέονμπουκ
21 Τζο Χιέον-γου 25/09/1991 48 0 Ουλσάν
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2 Λι Χαν-μπεόμ 17/06/2002 7 0 Μίντιλαντ
4 Κιμ Μιν-τζε 15/11/1996 78 4 Μπάγερν Μονάχου
5 Κιμ Τάε-χιεον 17/09/2000 7 0 Κασίμα Άντλερς
13 Λι Τάε-σοκ 28/07/2002 14 1 Αούστρια Βιέννης
14 Τσο Γουι-τζε 25/08/2001 0 0 Τζέονμπουκ
15 Κιμ Μουν-χουάν 01/08/1995 35 0 Νταετζέον Χάνα Σίτιζεν
16 Παρκ Τζιν-σεόμπ 23/10/1995 13 1 Τσετσιάνγκ
22 Σεολ Γιονγκ-γου 05/12/1998 33 0 Ερυθρός Αστέρας
23 Γενς Κάστροπ 29/07/2003 6 0 Γκλάντμπαχ
ΜΕΣΟΙ
3 Λι Γκι-χιουκ 07/07/2000 2 0 Γκανγκβόν
6 Χουάνγκ Ιν-μπεόμ 20/09/1996 72 6 Φέγενορντ
8 Μπαίκ Σεουνγκ-χο 17/03/1997 26 3 Μπέρμιγχαμ
10 Λι Τζε-σουνγκ 10/08/1992 104 15 Μάιντς
11 Χουάνγκ Χι-τσαν 26/01/1996 78 17 Γουλβς
17 Μπάε Τζουν-χο 21/08/2003 13 2 Στόουκ Σίτι
19 Λι Κανγκ-ιν 19/02/2001 46 11 Παρί Σεν Ζερμέν
20 Γιανγκ Χιουν-τζουν 25/05/2002 8 0 Σέλτικ
24 Κιμ Τζιν-γκιου 24/02/1997 21 3 Τζέονμπουκ
25 Εόμ Τζι-σουνγκ 09/05/2002 9 2 Σουόνσι
26 Λι Ντονγκ-γκιεονγκ 20/09/1997 17 3 Ουλσάν HD
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
7 Σον Χέουνγκ-μιν 08/07/1992 143 56 Λος Άντζελες FC
9 Τσο Γκου-σουνγκ 25/01/1998 43 12 Μίντιλαντ
18 Ο Χιεόν-γκιου 12/04/2001 26 6 Μπεσίκτας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Χονγκ Μιουνγκ-Μπο 12/02/1969
ΤΣΕΧΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ Ημερ. Γεν. Συμ. Γκολ Ομάδα
1 Ματέι Κόβαρ 17/05/2000 19 0 Αϊντχόφεν
16 Γίντριχ Στάνεκ 27/04/1996 14 0 Σλάβια Πράγας
23 Λούκας Χορνίτσεκ 13/07/2002 1 0 Μπράγκα
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2 Ντάβιντ Ζίμα 08/11/2000 24 1 Σλάβια Πράγας
3 Τόμας Χόλες 31/03/1993 40 2 Σλάβια Πράγας
4 Ρόμπιν Χρανάτς 29/01/2000 13 1 Χόφενχαϊμ
5 Βλαντίμιρ Τσούφαλ 22/08/1992 61 2 Χόφενχαϊμ
6 Στέπαν Χαλούπεκ 08/03/2003 4 0 Σλάβια Πράγας
7 Λάντισλαβ Κρέιτσι 20/04/1999 26 5 Γουλβς
14 Ντάβιντ Γιούρασεκ 07/08/2000 17 1 Σλάβια Πράγας
20 Γιάροσλαβ Ζελενί 20/08/1992 22 0 Σπάρτα Πράγας
21 Ντάβιντ Ντουντέρα 31/05/1998 16 2 Σλάβια Πράγας
ΜΕΣΟΙ
8 Βλαντίμιρ Νταρίντα 08/08/1990 78 8 Χράντετς Κράλοβε
12 Λούκας Τσερβ 10/04/2001 16 2 Βικτόρια Πλζεν
17 Λούκας Πρόβοντ 23/10/1996 37 3 Σλάβια Πράγας
18 Μίχαλ Σαντίλεκ 31/05/1999 34 1 Σλάβια Πράγας
22 Τόμας Σούτσεκ 27/02/1995 89 17 Γουέστ Χαμ
24 Αλεξάντρ Σόικα 02/04/2003 1 0 Βικτόρια Πλζεν
25 Ούγκο Σοχούρεκ 07/06/2008 1 0 Σπάρτα Πράγας
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 Άνταμ Χλόζεκ 25/07/2002 42 5 Χόφενχαϊμ
10 Πάτρικ Σικ 24/01/1996 52 25 Λεβερκούζεν
11 Γιαν Κούχτα 08/01/1997 31 3 Σπάρτα Πράγας
13 Μόιμιρ Χίτιλ 29/04/1999 22 6 Σλάβια Πράγας
15 Πάβελ Σουλτς 29/12/2000 20 5 Λιόν
19 Τόμας Χόρι 26/01/1995 21 6 Σλάβια Πράγας
26 Ντένις Βισίνσκι 21/03/2003 1 0 Βικτόρια Πλζεν
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Μίροσλαβ Κούμπεκ 01/09/1951

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ